Bangladesh Levels Series with 16-Run Victory Over Sri Lanka
By Our Sports Correspondent | July 5, 2025
Colombo, Sri Lanka – In a gripping encounter at the R. Premadasa International Cricket Stadium today, Bangladesh secured a crucial 16-run victory over Sri Lanka in the second One Day International. This win levels the three-match series at 1-1, setting up a thrilling decider. Bangladesh successfully defended their total of 248, bowling out Sri Lanka for 232 in 48.5 overs, largely thanks to a sensational five-wicket haul from left-arm spinner Tanvir Islam, who was deservingly named Man of the Match.
After winning the toss and electing to bat first, Bangladesh posted a competitive total of 248 all out in 45.5 overs. Openers Parvez Hossain Emon (67) and Towhid Hridoy (51) provided a solid platform with half-centuries. However, Sri Lankan bowlers, particularly Asitha Fernando (4 wickets for 35 runs) and Wanindu Hasaranga (3 wickets for 60 runs), managed to pull things back in the middle and death overs, preventing Bangladesh from reaching a larger total.

Sri Lanka’s chase began with early setbacks, losing Pathum Nissanka and Nishan Madushka cheaply. Despite a quickfire 56 from captain Kusal Mendis and a resilient 78 from Janith Liyanage, the hosts struggled to build substantial partnerships. Bangladesh’s spinners, led by the impressive Tanvir Islam (5 wickets for 39 runs), consistently picked up wickets, stifling Sri Lanka’s scoring rate. Mendis’s aggressive start was curtailed by Tanvir, and despite Liyanage’s valiant effort, the pressure mounted.
The turning point came late in the innings when Janith Liyanage, who was fighting a lone battle, was dismissed in the 48th over, effectively ending Sri Lanka’s hopes. Bangladesh’s disciplined bowling and sharp fielding ensured they held their nerve to clinch a memorable victory.
Scorecard
Bangladesh Innings: 248/10 (45.5 Overs)
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | Strike Rate | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parvez Hossain Emon | 67 | 69 | 6 | 3 | 97.10 | b Wanindu Hasaranga |
| Tanzid Hasan | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 | c Kusal Mendis b Asitha Fernando |
| Najmul Hossain Shanto | 14 | 19 | 2 | 0 | 73.68 | c Maheesh Theekshana b Charith Asalanka |
| Towhid Hridoy | 51 | 69 | 2 | 0 | 73.91 | run out (Nishan Madushka / Asitha Fernando) |
| Mehidy Hasan Miraz (c) | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 | c Pathum Nissanka b Dushmantha Chameera |
| Shamim Hossain | 22 | 23 | 2 | 1 | 95.65 | c Janith Liyanage b Asitha Fernando |
| Jaker Ali (wk) | 24 | 40 | 2 | 0 | 60.00 | lbw b Asitha Fernando |
| Tanzim Hasan Sakib | 33 | 21 | 2 | 2 | 157.14 | not out |
| Hasan Mahmud | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | c Nishan Madushka b Asitha Fernando |
| Tanvir Islam | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 | lbw b Wanindu Hasaranga |
| Mustafizur Rahman | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | lbw b Wanindu Hasaranga |
| Extras | 17 | (lb 9, w 7, nb 1) | ||||
| Total | 248/10 | 45.5 Overs |
Fall of Wickets: 1-10 (Tanzid Hasan, 2.3 ov), 2-73 (Najmul Hossain Shanto, 11.3 ov), 3-110 (Parvez Hossain Emon, 19.4 ov), 4-126 (Mehidy Hasan Miraz, 22.4 ov), 5-159 (Shamim Hossain, 28.5 ov), 6-204 (Jaker Ali, 39.0 ov), 7-212 (Towhid Hridoy, 40.2 ov), 8-213 (Hasan Mahmud, 40.5 ov), 9-218 (Tanvir Islam, 41.5 ov), 10-248 (Mustafizur Rahman, 45.5 ov)

Bowling (Sri Lanka):
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Asitha Fernando | 9 | 0 | 35 | 4 | 3.89 |
| Maheesh Theekshana | 7 | 0 | 32 | 0 | 4.57 |
| Dushmantha Chameera | 7 | 0 | 37 | 1 | 5.29 |
| Charith Asalanka | 3 | 0 | 24 | 1 | 8.00 |
| Dunith Wellalage | 8 | 0 | 32 | 0 | 4.00 |
| Wanindu Hasaranga | 9.5 | 1 | 60 | 3 | 6.10 |
| Kamindu Mendis | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.50 |
Sri Lanka Innings: 232/10 (48.5 Overs)
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | Strike Rate | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 | lbw b Tanzim Hasan Sakib |
| Nishan Madushka | 17 | 25 | 3 | 0 | 68.00 | c Towhid Hridoy b Tanvir Islam |
| Kusal Mendis (wk) | 56 | 31 | 9 | 1 | 180.65 | lbw b Tanvir Islam |
| Kamindu Mendis | 33 | 51 | 2 | 0 | 64.71 | c Mehidy Hasan Miraz b Tanvir Islam |
| Charith Asalanka (c) | 6 | 17 | 1 | 0 | 35.29 | c Tanvir Islam b Shamim Hossain |
| Janith Liyanage | 78 | 85 | 7 | 2 | 91.76 | c & b Mustafizur Rahman |
| Dunith Wellalage | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 | c Jaker Ali b Tanvir Islam |
| Wanindu Hasaranga | 13 | 16 | 1 | 0 | 81.25 | c Tanzim Hasan Sakib b Mehidy Hasan Miraz |
| Maheesh Theekshana | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 | c sub (Rishad Hossain) b Tanvir Islam |
| Dushmantha Chameera | 13 | 31 | 1 | 0 | 41.94 | b Tanzim Hasan Sakib |
| Asitha Fernando | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | not out |
| Extras | 5 | (lb 1, w 4) | ||||
| Total | 232/10 | 48.5 Overs |
Fall of Wickets: 1-6 (Pathum Nissanka, 1.6 ov), 2-75 (Nishan Madushka, 9.3 ov), 3-82 (Kusal Mendis, 11.5 ov), 4-99 (Charith Asalanka, 18.4 ov), 5-126 (Kamindu Mendis, 25.2 ov), 6-132 (Dunith Wellalage, 29.4 ov), 7-156 (Wanindu Hasaranga, 35.2 ov), 8-170 (Maheesh Theekshana, 38.3 ov), 9-228 (Janith Liyanage, 47.2 ov), 10-232 (Dushmantha Chameera, 48.5 ov)

Bowling (Bangladesh):
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasan Mahmud | 7 | 0 | 43 | 0 | 6.14 |
| Tanzim Hasan Sakib | 4.5 | 0 | 34 | 2 | 7.03 |
| Tanvir Islam | 10 | 2 | 39 | 5 | 3.90 |
| Mustafizur Rahman | 8 | 0 | 56 | 1 | 7.00 |
| Mehidy Hasan Miraz | 10 | 0 | 37 | 1 | 3.70 |
| Shamim Hossain | 9 | 1 | 22 | 1 | 2.44 |
The series now stands at 1-1, with the final and decisive ODI promising to be a thrilling contest.
